一、產品名稱:鋯靶、高純鋯靶
分類:
牌號:702、705
鋯靶形狀可分為長靶,方靶,圓靶,異型靶
成份可分為金屬靶材、合金靶材、陶瓷化合物靶材、微電子靶材、磁記錄靶材、光碟靶材、貴金屬靶材、薄膜電阻靶材、導電膜靶材、表面改性靶材、光罩層靶材、裝飾層靶材、電極靶材、封裝靶材、其他靶材。
二、產品名稱: 鈦合金法蘭
材質 :TA1 TA2 TA3 TA9 TA10 TC4 TC11
材質標準:GB/T16598-2013,GB/T 25137-2010,ASTM B381
1、鈦合金法蘭常用材質: TA1(GR1) TA2(GR2),TA9(GR7),TA10(GR12),TC4(GR5)
純鈦法蘭:
TA1/GR1鈦法蘭(鈦含量>=99.7%)
TA2/GR2鈦法蘭(鈦含量>=99.5%)
鈦合金法蘭:
TA9/GR7鈦法蘭(鈦含量>=99.5%)
TA10/GR12鈦法蘭(鈦含量>=99.5%)
2、鈦法蘭形式/鈦法蘭連接種類:
板式平焊鈦法蘭-(PL)
帶頸平焊鈦法蘭-(SO)
帶頸對焊鈦法蘭-(WN)
鈦法蘭蓋/鈦盲板-(BL)
承插焊鈦法蘭-(SW)
螺紋鈦法蘭-(TH)
壓力容器鈦法蘭
船用鈦法蘭/船舶鈦法蘭
3、鈦法蘭常用尺寸標準:
國標 (GB/T9119 , HG/T20592 JB/T系列)
船標(GB568-65、GB569-65、GB2503-89、GB2506-89、GB/T10745-89、GB2501-89、GB2502-89)
美標 (ANSI B16.5 , ANSI B16.47)
德標 (DIN系列)
日標(JIS系列)
歐標(EN1092-1)
4、鈦法蘭材質性能標準:
執行GB/T16598-2013, GB/T25137-2010, ASTM B381標準
5、物理性能和適用范圍:
TA1鈦法蘭:耐酸堿,耐高溫,抗腐蝕,延展性較好,適用于腐蝕性較強,常壓管道連接。
TA2鈦法蘭:耐酸堿,耐高溫,耐高壓,適用于腐蝕性較強,壓力較強的管道連接。
TA9鈦合金法蘭:耐高溫,耐酸堿,耐高壓,耐腐蝕,適用于各種極端環境。
TA10鈦合金法蘭:耐酸堿,耐高溫,耐高壓,耐腐蝕,尤其適用于酸堿環境強,壓力較強的管道連接。
三、產品名稱:鈦合金鍛件、鈦合金環
尺寸 | 定制/來圖加工 |
牌號 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
標準 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
密度 | 4.51g/cm3 |
資質認證 | ISO 9001:2015 材料測試報告 |
技術 | 鍛造,軋制,磨削 |
類型 | 無縫軋制鍛造環的過程包括從鍛造材料。 |
應用 | TC4鈦合金環主要應用于醫療,化工,石油,制藥,航空航天等領域。 |
1、牌號及執行標準
鈦鍛件產品 |
產品名稱 | 尺寸 | 牌號 | 標準 |
| 外徑(mm) | 內徑(mm) | 高度(mm) | | |
鈦餅 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環 | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環 | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環 | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環 | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化學成分
化學要求 |
牌號 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
相關鏈接