直徑mm | 長度mm | 直徑允許公差mm |
Φ6--10 | 1000--6000 | ±0.2 |
Φ10--30 | 1000--6000 | ±0.3 |
Φ30--50 | 1000--6000 | ±0.4 |
Φ50--80 | 1000--6000 | ±0.5 |
Φ80--120 | 1000--6000 | ±0.8 |
Φ120--250 | 1000--3000 | ±1.0 |
注明:以上直徑公差為最大值,可按要求減小公差 鈦棒生產驗收標準:GB/T2965-2007 ASTM B348 鈦棒材質牌號:TA1 TA2 TC4 TC11 TA9 TA10 美標:GR1 GR2 GR5 GR9 GR18 GR7 |